SPY HILL Research Spy-Hill.net


Poughkeepsie, New York
[DIR] [UP]
 
26 October 2026
Sunrise: 07:21:34 EDT
Solar Noon: 12:40:16 EDT
Sunset: 17:58:58 EDT

Solar Noon
at Wooster Hall

on the SUNY New Paltz campus

Monday, 26 October 2026
Time until Solar Noon: (JavaScript Required)

27 October 2026
Sunrise: 07:22:45 EDT
Solar Noon: 12:40:10 EDT
Sunset: 17:57:36 EDT
 

Solar Noon Times

Date SunriseSolar Noon Sunset
Oct 26 2026 07:21:34 12:40:16 17:58:58
Oct 27 2026 07:22:45 12:40:10 17:57:36
Oct 28 2026 07:23:57 12:40:05 17:56:14
Oct 29 2026 07:25:09 12:40:01 17:54:54
Oct 30 2026 07:26:21 12:39:58 17:53:35
Oct 31 2026 07:27:33 12:39:56 17:52:18
Nov 1 2026 06:28:46 11:39:54 16:51:02
Nov 2 2026 06:29:59 11:39:53 16:49:47
Nov 3 2026 06:31:12 11:39:53 16:48:34
Nov 4 2026 06:32:25 11:39:54 16:47:22
Nov 5 2026 06:33:38 11:39:55 16:46:12
Nov 6 2026 06:34:51 11:39:57 16:45:04
Nov 7 2026 06:36:04 11:40:01 16:43:57
Nov 8 2026 06:37:18 11:40:05 16:42:51
Times are in the America/New_York time zone.
Location (lat/lon): 41.743083, -74.08277

 

Solar Noon Anytime, Anywhere

 
Date: Latitude: Longitude:   


Last modified: 01 January 2026
Copyright © 2026 by Spy Hill Research
http://www.spy-hill.net /~myers/astro/wooster/SolarList.php